Desa Kampung Melayu Barat
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002, KP.MELAYU BARAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | ASRAMA POLRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ASRAMA POLRI POLSEK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | ASRAMA POLSEK TELUK NAGA NO. 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | GANG METEOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | GANG SMP PGRI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | GG. KOBER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | GG. TELADAN II NO.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | GG.METEOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | GG.TELADAN II NO.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | JIWET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | JL. KALIJAYA NO.97 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | JL. PERTANIAN | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | JL. RAYA KP. MELAYU BARAT NO.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | JL. TEADAN II NO. 48 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | JL. TELADAN 11 NO.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | JL. TELADAN 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | JL. TELADAN GG.GEMPO NO.17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | JL. TELADAN II | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 20 | JL. TELADAN II / 64 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 21 | JL. TELADAN II NO.19 KP. MELAYU BARAT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | JL.TELADAN 2 NO.26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | KALI JAYA | 2 | 0 | 74 | 46 | 28 | |
| 24 | KAMPUNG MELAYU BARAT | 8 | 0 | 33 | 17 | 16 | |
| 25 | KAMPUNG MELAYU BARAT, KP. KALI JAYA | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 26 | KEBON PASIR | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 27 | KMP MELAYU BRT | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 28 | KMP. MELAYU BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | KOP.KALI JAYA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 30 | KP KALI JAYA | 4 | 0 | 181 | 109 | 72 | |
| 31 | KP KALI JAYA NO 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | KP KALIJAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | KP MELAYU BARAT | 7 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 34 | KP MELAYU BARAT PONDOK GEDE | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 35 | KP PONDOK GEDE | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 36 | KP PONDOK WETAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | KP. BOJONG BITUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | KP. BOJONG RENGED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | KP. COGREG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | KP. JL TELADAN II | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | KP. KALI JAYA | 13 | 0 | 3330 | 1716 | 1614 | |
| 42 | KP. KALIJAYA | 8 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
| 43 | KP. MALAYU BARAT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 44 | KP. MELAU BARAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | KP. MELAYU BARAT | 21 | 0 | 1507 | 717 | 790 | |
| 46 | KP. MELAYU BARAT NO. 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | KP. MELAYU BARAT NO. 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | KP. MELAYU BARAT NO. 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | KP. MELAYU BARAT NO. 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | KP. MELAYU BARAT NO. 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | KP. MELAYU BARAT NO.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | KP. MELAYU BARAT NO.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | KP. MELAYU BARAT NO.24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54 | KP. MELAYU BARAT PONDOK GEDE | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 55 | KP. MELAYU BARAT, KP. KALI JAYA | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 56 | KP. MELAYU BARAT, KP. MELAYU BARAT | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 57 | KP. MELAYU TIMUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | KP. MELAYUB BARAT | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 59 | KP. MELYU BARAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | KP. PODOK WETAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | KP. PONDOK BARU | 2 | 0 | 55 | 31 | 24 | |
| 62 | KP. PONDOK GEDE | 3 | 0 | 133 | 71 | 62 | |
| 63 | KP. PONDOK PANJANG | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | |
| 64 | KP. PONDOK SELOYONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | KP. PONDOK SLOYONG | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 | |
| 66 | KP. PONDOK WETAN | 2 | 0 | 207 | 88 | 119 | |
| 67 | KP. TUKANG KAJANG | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 68 | KP.KADU JAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | KP.KALI JAYA | 9 | 0 | 235 | 125 | 110 | |
| 70 | KP.KALIJAYA | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | |
| 71 | KP.KALIJYA | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | |
| 72 | KP.KEBON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | KP.LEMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | KP.MELAYU BARAT | 16 | 0 | 564 | 286 | 278 | |
| 75 | KP.MELAYU BARAT NO.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | KP.MELAYU BARAT NO.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | KP.PONDOK BARU | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | |
| 78 | KP.PONDOK GEDE | 3 | 0 | 36 | 19 | 17 | |
| 79 | KP.PONDOK INDAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | KP.PONDOK SELOYONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | KP.PONDOK WETAN | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | |
| 82 | MELAYU BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | PONDIK WETAN | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 84 | PONDOK BARU | 2 | 0 | 239 | 120 | 119 | |
| 85 | PONDOK GEDE | 6 | 0 | 421 | 216 | 205 | |
| 86 | PONDOK KUBURAN | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 87 | PONDOK PANJANG | 4 | 0 | 85 | 52 | 33 | |
| 88 | PONDOK SELOYONG | 1 | 0 | 51 | 26 | 25 | |
| 89 | PONDOK SLOYONG | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 90 | PONDOK WETAN | 3 | 0 | 475 | 260 | 215 | |
| TOTAL | 195 | 0 | 7972 | 4069 | 3903 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN