Desa Kampung Melayu Barat
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 1.82% | 74 | 0.93% | 71 | 0.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 920 | 11.54% | 483 | 6.06% | 437 | 5.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 981 | 12.31% | 481 | 6.03% | 500 | 6.27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.121 | 14.06% | 595 | 7.46% | 526 | 6.60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 992 | 12.44% | 523 | 6.56% | 469 | 5.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 809 | 10.15% | 390 | 4.89% | 419 | 5.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 781 | 9.80% | 398 | 4.99% | 383 | 4.80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 674 | 8.45% | 325 | 4.08% | 349 | 4.38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 6.94% | 291 | 3.65% | 262 | 3.29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 426 | 5.34% | 214 | 2.68% | 212 | 2.66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 3.58% | 159 | 1.99% | 126 | 1.58% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 285 | 3.58% | 136 | 1.71% | 149 | 1.87% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.972 | 100% | 4.069 | 51.04% | 3.903 | 48.96% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN